sábado, 11 de diciembre de 2010
viernes, 10 de diciembre de 2010
Turó De L´Home.
Tiempo: 04:55:28
| Distancia: | 48.36 km | 
| Altura ganada: | 1,686 m | 
| Tiempo: | 04:55:28 | 
| Tiempo en movimiento: | 04:19:39 | 
| Velocidad media: | 9.8 km/h | 
| Avg Moving Speed: | 11.2 km/h | 
| Velocidad máxima: | 59.2 km/h | 
| Ritmo medio: | 06:06 min/km | 
| Avg Moving Pace: | 05:22 min/km | 
| Ritmo óptimo: | 01:00 min/km | 
| Altura ganada: | 1,686 m | 
| Altura perdida: | 1,678 m | 
| Altura mínima: | 142 m | 
| Altura máxima: | 1,678 m | 
lunes, 6 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





 
 
 
 
 
 
